Buffalo School Calendar 2026-2027 — Early Release Friday — 175 Day
OfficialSchool Year Timeline
Key Dates — Buffalo School Calendar 2026-2027 — Early Release Friday — 175 Day
| Event | Date(s) | Status |
|---|---|---|
| First Day of School | August 18, 2026 (Tue) | School Opens |
| Labor Day | September 7, 2026 (Mon) | No School |
| Thanksgiving Break | November 25, 2026 - November 27, 2026 | No School |
| Holiday Break | December 19, 2026 - January 3, 2027 | No School |
| Good Friday, PT Conference Trade Day | March 26, 2027 (Fri) | No School |
| Spring Break | March 29, 2027 - April 4, 2027 | No School |
| Last Day of School | May 26, 2027 (Wed) | School Closes |
Spot an error? Help us keep this calendar accurate.
No-School Periods — Buffalo School Calendar 2026-2027 — Early Release Friday — 175 Day
| Period | Date(s) | Length |
|---|---|---|
| Thanksgiving Break Window | Nov 25–29, 2026Districtwide no-school: Nov 25–27, 2026 · Adjacent weekend: Nov 28–29, 2026 | 5 days |
| Holiday Break Window | Dec 19, 2026–Jan 4, 2027Districtwide no-school: Dec 19, 2026–Jan 4, 2027 | 17 days |
| Spring Break Window | Mar 26–Apr 4, 2027Districtwide no-school: Mar 26, 2027; Mar 29–Apr 4, 2027 · Adjacent weekend: Mar 27–28, 2027 | 10 days |
Other Important Dates — Buffalo School Calendar 2026-2027 — Early Release Friday — 175 Day
| Event | Date(s) |
|---|---|
| Quarter 2 ends (K–12 students following the Buffalo schools calendar) | December 18, 2026 (Fri) |
| Semester 1 ends (K–12 students following the Buffalo schools calendar) | December 18, 2026 (Fri) |
| Classes resume (K–12 students following the Buffalo schools calendar) | January 5, 2027 (Tue) |
| BHS Graduation (BHS graduates and their families) | May 16, 2027 (Sun) |
Johnson County School District #1 Buffalo School Calendar 2026-2027 — Early Release Friday — 175 Day 2026-2027 wyomingschoolcalendar.com
View this calendar option by month.